城市 GDP(亿) 户籍人口(万) 职工平均工资(万) 财政一般预算收入(亿) 财政一般预算支出(亿) 居民储蓄(亿) 本专科学生(万) 新房价格环比 二手房价格环比
北京 49843 1397 23.3 6373 8396 70398 67 -0.5 -1.3
天津 18024 1108 14.6 2134 3627 24070 61 -0.4 -0.7
石家庄 8203 1052 10.1 746 1275 14831 70 -0.5 -0.6
太原 5419 384 10.5 440 744 9741 73 -0.7 -0.8
呼和浩特 4107 249 11.0 255 582 3771 25 -0.2 -0.6
沈阳 9027 756 10.8 826 1161 15132 46 0.1 -0.1
大连 9517 599 11.4 775 1085 12401 34 0.0 -0.2
长春 7632 754 10.0 427 1056 11747 55 -0.4 -0.3
哈尔滨 6016 951 9.8 338 1258 12056 72 -0.4 -0.6
上海 53927 1469 24.7 8374 9875 63911 59 0.1 -0.8
南京 18501 710 15.5 1596 1705 17092 83 0.2 -1.0
杭州 21860 795 15.7 2640 2690 25546 52 -0.2 -0.9
宁波 18148 608 13.5 1790 2230 16256 19 -0.1 -0.3
合肥 13508 770 11.8 955 1581 10786 84 0.3 -0.9
福州 14237 710 11.6 750 1025 11461 45 -0.6 -0.7
厦门 8589 261 12.4 933 1059 6546 20 -0.3 -1.0
南昌 7800 536 10.7 526 940 7516 82 -0.3 -0.8
济南 13528 797 12.9 1083 1397 13284 69 -0.4 -0.5
青岛 16719 831 13.4 1339 1720 14168 52 -0.2 -0.6
郑州 14532 882 9.7 1155 1526 14353 143 -0.6 -0.7
武汉 21106 906 12.9 1667 2481 18249 119 -0.5 -1.0
长沙 15269 738 12.1 1265 1664 12424 83 -0.8 -0.5
广州 31032 954 15.2 1955 2782 32394 151 -0.5 -1.2
深圳 36802 551 16.5 3914 4701 30759 12 -0.9 -1.0
南宁 5995 782 10.8 381 797 6713 72 -0.7 -0.8
海口 2471 183 10.6 258 372 3155 19 -0.7 -1.0
重庆 32193 3416 12.1 2596 5621 31882 113 0.1 -0.4
成都 23511 1500 12.0 1950 2610 28992 117 -0.7 -0.9
贵阳 5777 428 10.6 434 693 5665 48 0.2 -0.3
昆明 8275 578 11.9 547 843 9096 78 -0.9 -0.8
西安 13318 957 12.2 1002 1562 18530 86 -0.4 -1.1
兰州 3742 332 10.1 252 548 5640 45 -0.3 -0.6
西宁 1862 209 11.9 134 401 2774 8 -0.5 -0.3
银川 2940 200 12.3 208 444 3453 14 0.0 -1.0
乌鲁木齐 4502 227 12.0 371 466 5906 24 -0.1 -0.3
拉萨 990 56 16.2 121 465 792 3

请使用微信扫描二维码登录

登录/注册即代表同意 《用户服务协议》 《隐私政策》《免责声明》

忘记密码