城市 GDP(亿) 户籍人口(万) 职工平均工资(万) 财政一般预算收入(亿) 财政一般预算支出(亿) 居民储蓄(亿) 本专科学生(万) 新房价格环比 二手房价格环比
北京 41611 1397 20.2 5932 7205 47184 62 0.6 0.1
天津 16311 1108 12.8 2141 3153 16244 58 0.6 -0.2
石家庄 6490 1052 9.0 681 1153 9858 62 0.7 -0.2
太原 5122 384 9.8 423 629 6566 46 0.3 -0.4
呼和浩特 3121 249 9.8 229 421 2893 26 0.3 -0.1
沈阳 7249 756 10.2 773 1032 11057 45 0.2 -0.4
大连 7826 599 10.7 738 980 8686 33 -0.4 -0.5
长春 7103 754 10.0 617 966 8258 50 0.4 -0.2
哈尔滨 5352 951 8.5 366 992 8187 63 0.7 0.4
上海 44653 1469 19.6 7772 8431 41150 55 0.4 -0.2
南京 16356 710 14.9 1730 1818 10637 76 0.5 -0.1
杭州 18109 795 15.1 2387 2392 15623 59 0.1 0.3
宁波 14595 608 12.7 1723 1944 9387 17 0.2 0.1
合肥 11413 770 11.2 844 1224 6394 65 0.1 -0.1
福州 11324 710 10.8 750 925 7493 39 0.2 -0.2
厦门 7034 261 11.9 881 1060 4198 18 0.1 -0.5
南昌 6651 536 10.2 485 870 4738 71 0.5 -0.3
济南 11432 797 11.9 1008 1293 8558 69 0.6 0.2
青岛 14136 831 12.7 1368 1707 9028 40 0.2 -0.3
郑州 12691 882 9.6 1224 1624 9830 127 0.5 -0.3
武汉 17717 906 12.2 1579 2216 11498 111 0.7 0.4
长沙 13271 738 11.5 1188 1542 8246 73 0.5 0.3
广州 28232 954 14.4 1884 3021 22769 141 0.2 0.3
深圳 30665 551 15.6 4258 4570 20532 12 0.3 0.5
南宁 5121 782 10.3 392 778 4879 62 0.3 0.2
海口 2057 183 10.0 208 274 2222 17 0.7 -0.5
重庆 29129 3416 10.7 2285 4835 22240 100 0.7 0.4
成都 19917 1500 11.4 1698 2238 19020 98 0.9 0.7
贵阳 4711 428 10.6 404 633 4009 44 0.2 0.3
昆明 7222 578 11.1 689 928 6495 75 0.1 0.4
西安 10688 957 11.6 856 1475 11997 82 0.6 0.3
兰州 3231 332 9.7 277 485 4083 41 0.4 -0.2
西宁 1549 209 11.3 154 344 1895 8 0.3 0.1
银川 2263 200 11.4 171 292 2324 13 1.0 0.2
乌鲁木齐 3692 227 11.1 378 420 4028 25 0.1 -0.2
拉萨 742 56 14.2 107 318 557 4

忘记密码

社交账号登录