城市 GDP(亿) 户籍人口(万) 职工平均工资(万) 财政一般预算收入(亿) 财政一般预算支出(亿) 居民储蓄(亿) 本专科学生(万) 新房价格环比 二手房价格环比
北京 43761 1397 21.5 6181 7972 56916 63 -0.7 -1.3
天津 16737 1108 13.4 2027 3280 19211 59 -1.2 -0.5
石家庄 7101 1052 10.1 692 1250 11671 65 -0.3 -0.8
太原 5571 384 10.5 437 716 7762 46 0.3 -0.2
呼和浩特 3329 249 11.0 231 421 3372 27 -0.6 -1.2
沈阳 7696 756 10.8 714 1054 12474 47 -0.4 -1.1
大连 8431 599 11.4 670 991 10070 33 -0.7 -1.2
长春 6745 754 10.0 460 977 9465 52 -0.6 -0.8
哈尔滨 5490 951 9.8 366 992 9646 77 -0.9 -0.7
上海 47219 1469 21.7 8312 9639 52638 55 0.6 -1.2
南京 16908 710 15.5 1558 1829 13078 78 0.0 -1.2
杭州 18753 795 15.7 2451 2542 19599 50 -0.6 -1.4
宁波 15704 608 13.5 1680 2188 11750 18 -0.6 -0.7
合肥 12013 770 11.8 909 1380 7958 90 -0.8 -1.2
福州 12308 710 11.6 699 1006 9029 41 -1.4 -1.2
厦门 7803 261 12.4 884 1089 5213 18 -1.2 -1.7
南昌 7204 536 10.7 458 939 5750 76 -1.3 -1.6
济南 12027 797 12.9 1001 1226 10226 64 -1.8 -0.6
青岛 14921 831 13.4 1273 1696 10948 41 -0.7 -1.1
郑州 12935 882 9.7 1131 1456 11393 133 -0.7 -1.0
武汉 18866 906 12.9 1505 2223 13924 114 -1.3 -0.4
长沙 13966 738 12.1 1202 1566 9703 76 -0.8 -0.9
广州 28839 954 15.2 1855 3022 26480 149 -0.9 -1.1
深圳 32388 551 16.5 4012 4997 24610 20 -1.0 -1.3
南宁 5218 782 10.8 393 839 5522 69 -1.1 -1.2
海口 2135 183 10.6 205 333 2545 22 -0.6 -0.5
重庆 30146 3416 11.1 2441 5305 25459 107 -0.6 -1.1
成都 20818 1500 12.0 1722 2435 22403 111 -0.8 -0.7
贵阳 4921 428 10.6 402 727 4646 47 -0.7 -0.4
昆明 7541 578 11.9 505 863 7391 78 -1.0 -0.9
西安 11487 957 12.2 834 1570 14505 101 -0.6 -0.8
兰州 3344 332 10.1 221 499 4569 50 -0.5 -0.4
西宁 1644 209 11.9 132 339 2204 9 -0.3 -0.5
银川 2536 200 12.3 169 357 2694 15 -0.2 -0.3
乌鲁木齐 3893 227 12.0 315 456 4648 25 -0.3 -0.9
拉萨 748 56 16.2 72 355 632 4

请使用微信扫描二维码登录

登录/注册即代表同意 《用户服务协议》 《隐私政策》《免责声明》

忘记密码