动态图表
各国/地区上市公司数量
| 地区 | 数据 |
|---|---|
| 印度 | 5065.0 |
| 美国 | 4397.0 |
| 日本 | 3652.0 |
| 中国 | 3584.0 |
| 加拿大 | 3330.0 |
| 西班牙 | 2979.0 |
| 韩国 | 2186.0 |
| 中国香港 | 2161.0 |
| 澳大利亚 | 2004.0 |
| 马来西亚 | 902.0 |
| 波兰 | 823.0 |
| 越南 | 749.0 |
| 泰国 | 704.0 |
| 印尼 | 619.0 |
| 孟加拉国 | 593.0 |
| 新加坡 | 482.0 |
| 德国 | 465.0 |
| 法国 | 457.0 |
| 以色列 | 420.0 |
| 土耳其 | 377.0 |
| 巴西 | 334.0 |
| 伊朗 | 323.0 |
| 斯里兰卡 | 297.0 |
| 南非 | 289.0 |
| 菲律宾 | 264.0 |
| 埃及 | 250.0 |
| 瑞士 | 236.0 |
| 俄罗斯 | 221.0 |
| 秘鲁 | 211.0 |
| 智利 | 205.0 |
| 沙特阿拉伯 | 200.0 |
| 约旦 | 195.0 |
| 挪威 | 186.0 |
| 希腊 | 183.0 |
| 尼日利亚 | 164.0 |
| 墨西哥 | 140.0 |
| 新西兰 | 131.0 |
| 阿联酋 | 130.0 |
| 克罗地亚 | 127.0 |
| 比利时 | 111.0 |
| 阿曼 | 110.0 |
| 荷兰 | 103.0 |
| 毛里求斯 | 99.0 |
| 哈萨克斯坦 | 97.0 |
| 阿根廷 | 93.0 |
| 塞浦路斯 | 91.0 |
| 罗马尼亚 | 85.0 |
| 突尼斯 | 82.0 |
| 乌克兰 | 78.0 |
| 牙买加 | 76.0 |
| 摩洛哥 | 75.0 |
| 奥地利 | 67.0 |
| 哥伦比亚 | 66.0 |
| 巴勒斯坦领土 | 48.0 |
| 卡塔尔 | 46.0 |
| 巴林 | 43.0 |
| 匈牙利 | 43.0 |
| 爱尔兰 | 43.0 |
| 葡萄牙 | 40.0 |
| 斯洛文尼亚 | 31.0 |
| 巴拿马 | 30.0 |
| 卢森堡 | 27.0 |
| 博茨瓦纳 | 26.0 |
| 塞舌尔 | 26.0 |
| 马耳他 | 25.0 |
| 巴巴多斯 | 16.0 |
| 百慕大 | 13.0 |
| 哥斯达黎加 | 10.0 |
| 黎巴嫩 | 10.0 |
| 纳米比亚 | 10.0 |
