提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
全球各国家庭债务/GDP
主要经济体家庭部门债务/GDP
最新数据
| 中国: | 2025年第2季度 | 59.6 |
| 美国: | 2025年第2季度 | 68.0 |
| 欧元区: | 2025年第2季度 | 50.8 |
| 日本: | 2025年第2季度 | 64.0 |
| 新兴市场: | 2025年第2季度 | 48.1 |
| 发达国家: | 2025年第2季度 | 69.2 |
| 印度: | 2025年第2季度 | 42.6 |
