提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
全球各国政府债务/GDP
主要经济体政府部门债务/GDP
最新数据
| 中国: | 2025年第2季度 | 92.2 |
| 美国: | 2025年第2季度 | 111.9 |
| 欧元区: | 2025年第2季度 | 88.1 |
| 日本: | 2025年第2季度 | 209.3 |
| 新兴市场: | 2025年第2季度 | 75.6 |
| 发达国家: | 2025年第2季度 | 108.4 |
| 印度: | 2025年第2季度 | 80.8 |
