提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
全球各国政府债务/GDP
主要经济体政府部门债务/GDP
最新数据
| 中国: | 2025年第3季度 | 94.2 |
| 美国: | 2025年第3季度 | 115.1 |
| 欧元区: | 2025年第3季度 | 88.4 |
| 日本: | 2025年第3季度 | 197.1 |
| 新兴市场: | 2025年第3季度 | 77.1 |
| 发达国家: | 2025年第3季度 | 106.5 |
| 印度: | 2025年第3季度 | 84.0 |
