提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
全球各国非金融企业债务/GDP
主要经济体非金融企业部门债务/GDP
最新数据
| 中国: | 2025年第2季度 | 142.0 |
| 美国: | 2025年第2季度 | 73.0 |
| 欧元区: | 2025年第2季度 | 103.8 |
| 日本: | 2025年第2季度 | 115.3 |
| 新兴市场: | 2025年第2季度 | 99.4 |
| 发达国家: | 2025年第2季度 | 90.5 |
| 印度: | 2025年第2季度 | 52.0 |
