提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 35.14 |
| 2022 | 32.61 |
| 2021 | 36.02 |
| 2020 | 26.88 |
| 2019 | 26.03 |
| 2018 | 36.92 |
| 2017 | 22.04 |
| 2016 | 20.55 |
| 2015 | 19.96 |
| 2014 | 19.5 |
