提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 16.23 |
| 2021 | 15.9 |
| 2020 | 15.58 |
| 2019 | 15.27 |
| 2018 | 14.97 |
| 2017 | 14.67 |
| 2016 | 14.37 |
| 2015 | 14.07 |
| 2014 | 13.78 |
| 2013 | 13.43 |
