提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 85812 |
| 2023 | 82254 |
| 2022 | 77801 |
| 2021 | 71232 |
| 2020 | 64454 |
| 2019 | 65561 |
| 2018 | 63165 |
| 2017 | 60293 |
| 2016 | 58180 |
| 2015 | 57007 |
