提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 29184.9 |
| 2023 | 27720.72 |
| 2022 | 26006.9 |
| 2021 | 23681.17 |
| 2020 | 21354.12 |
| 2019 | 21539.97 |
| 2018 | 20656.53 |
| 2017 | 19612.1 |
| 2016 | 18804.9 |
| 2015 | 18295.0 |
