提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 178.76 |
| 2022 | 161.99 |
| 2021 | 199.84 |
| 2020 | 156.57 |
| 2019 | 153.9 |
| 2018 | 130.91 |
| 2017 | 112.06 |
| 2016 | 93.35 |
| 2015 | 90.92 |
| 2014 | 133.39 |
