提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2020 | 41.42 |
| 2019 | 41.73 |
| 2018 | 41.98 |
| 2017 | 42.22 |
| 2016 | 42.41 |
| 2015 | 42.59 |
| 2014 | 42.76 |
| 2013 | 45.25 |
| 2012 | 45.37 |
| 2011 | 45.45 |
