提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
                数据来源:
                国际货币基金组织
            
        
        
        历史数据
| 日期 | 值 | 
|---|---|
| 2024 | 146.08 | 
| 2023 | 146.3 | 
| 2022 | 146.71 | 
| 2021 | 147.22 | 
| 2020 | 147.71 | 
| 2019 | 147.9 | 
| 2018 | 147.82 | 
| 2017 | 147.69 | 
| 2016 | 147.38 | 
| 2015 | 146.96 | 
 
         
        