提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 2161.2 |
| 2023 | 2059.76 |
| 2022 | 2295.53 |
| 2021 | 1828.93 |
| 2020 | 1488.12 |
| 2019 | 1695.72 |
| 2018 | 1653.01 |
| 2017 | 1575.14 |
| 2016 | 1280.65 |
| 2015 | 1356.7 |
