提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2021 | 11.78 |
| 2020 | 11.22 |
| 2019 | 10.69 |
| 2018 | 10.19 |
| 2017 | 9.7 |
| 2016 | 9.24 |
| 2015 | 8.81 |
| 2014 | 8.39 |
| 2013 | 7.99 |
| 2012 | 7.62 |
