提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 31.65 |
| 2021 | 26.11 |
| 2020 | 23.85 |
| 2019 | 24.75 |
| 2018 | 24.11 |
| 2017 | 22.74 |
| 2016 | 20.76 |
| 2015 | 21.72 |
| 2014 | 23.21 |
| 2013 | 21.26 |
