提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 23.38 |
| 2023 | 22.73 |
| 2022 | 22.09 |
| 2021 | 21.47 |
| 2020 | 20.87 |
| 2019 | 20.29 |
| 2018 | 19.72 |
| 2017 | 19.17 |
| 2016 | 18.63 |
| 2015 | 18.11 |
