提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 12.53 |
| 2021 | 12.47 |
| 2020 | 11.85 |
| 2019 | 11.03 |
| 2018 | 9.88 |
| 2017 | 8.94 |
| 2016 | 7.73 |
| 2015 | 9.01 |
| 2014 | 8.53 |
| 2013 | 7.65 |
