提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 144.44 |
| 2022 | 130.95 |
| 2021 | 142.02 |
| 2020 | 121.35 |
| 2019 | 128.92 |
| 2018 | 127.34 |
| 2017 | 118.54 |
| 2016 | 111.57 |
| 2015 | 110.41 |
| 2014 | 119.13 |
