提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 37.02 |
| 2022 | 36.67 |
| 2021 | 36.31 |
| 2020 | 35.95 |
| 2019 | 35.59 |
| 2018 | 35.22 |
| 2017 | 34.85 |
| 2016 | 34.49 |
| 2015 | 34.12 |
| 2014 | 33.77 |
