提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 51.75 |
| 2023 | 51.71 |
| 2022 | 51.67 |
| 2021 | 51.77 |
| 2020 | 51.84 |
| 2019 | 51.77 |
| 2018 | 51.59 |
| 2017 | 51.36 |
| 2016 | 51.22 |
| 2015 | 51.02 |
