提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 1869.71 |
| 2023 | 1839.06 |
| 2022 | 1799.36 |
| 2021 | 1942.31 |
| 2020 | 1744.46 |
| 2019 | 1751.05 |
| 2018 | 1824.25 |
| 2017 | 1710.2 |
| 2016 | 1578.82 |
| 2015 | 1539.21 |
