提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
                数据来源:
                国际货币基金组织
            
        
        
        历史数据
| 日期 | 值 | 
|---|---|
| 2023 | 10.47 | 
| 2022 | 10.29 | 
| 2021 | 10.12 | 
| 2020 | 9.94 | 
| 2019 | 9.77 | 
| 2018 | 9.6 | 
| 2017 | 9.44 | 
| 2016 | 9.27 | 
| 2015 | 9.11 | 
| 2014 | 8.96 | 
 
         
        