提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 34.23 |
| 2022 | 31.23 |
| 2021 | 27.95 |
| 2020 | 23.19 |
| 2019 | 24.71 |
| 2018 | 23.91 |
| 2017 | 22.98 |
| 2016 | 21.56 |
| 2015 | 20.83 |
| 2014 | 19.62 |
