提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 3644.64 |
| 2023 | 3371.12 |
| 2022 | 3125.4 |
| 2021 | 3144.08 |
| 2020 | 2698.7 |
| 2019 | 2853.07 |
| 2018 | 2875.02 |
| 2017 | 2682.38 |
| 2016 | 2699.09 |
| 2015 | 2928.56 |
