提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 49213 |
| 2022 | 46234 |
| 2021 | 46731 |
| 2020 | 40231 |
| 2019 | 42713 |
| 2018 | 43275 |
| 2017 | 40618 |
| 2016 | 41115 |
| 2015 | 44979 |
| 2014 | 47468 |
