提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 3162.02 |
| 2023 | 3056.88 |
| 2022 | 2797.05 |
| 2021 | 2968.41 |
| 2020 | 2645.81 |
| 2019 | 2723.09 |
| 2018 | 2782.84 |
| 2017 | 2587.95 |
| 2016 | 2469.73 |
| 2015 | 2442.73 |
