提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 68.44 |
| 2023 | 68.25 |
| 2022 | 68.06 |
| 2021 | 67.7 |
| 2020 | 67.44 |
| 2019 | 67.26 |
| 2018 | 66.99 |
| 2017 | 66.77 |
| 2016 | 66.6 |
| 2015 | 66.42 |
