提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 84.72 |
| 2023 | 84.51 |
| 2022 | 83.8 |
| 2021 | 83.2 |
| 2020 | 83.16 |
| 2019 | 83.09 |
| 2018 | 82.91 |
| 2017 | 82.66 |
| 2016 | 82.35 |
| 2015 | 81.69 |
