提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 4658.53 |
| 2023 | 4527.01 |
| 2022 | 4166.87 |
| 2021 | 4351.19 |
| 2020 | 3936.99 |
| 2019 | 3957.64 |
| 2018 | 4053.85 |
| 2017 | 3761.76 |
| 2016 | 3536.81 |
| 2015 | 3423.91 |
