提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 49.28 |
| 2022 | 44.44 |
| 2021 | 45.04 |
| 2020 | 40.86 |
| 2019 | 39.67 |
| 2018 | 39.99 |
| 2017 | 36.09 |
| 2016 | 33.8 |
| 2015 | 32.21 |
| 2014 | 36.4 |
