提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 27.91 |
| 2021 | 27.22 |
| 2020 | 26.55 |
| 2019 | 25.88 |
| 2018 | 25.22 |
| 2017 | 24.57 |
| 2016 | 23.93 |
| 2015 | 23.3 |
| 2014 | 22.68 |
| 2013 | 22.08 |
