提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 10.68 |
| 2022 | 10.29 |
| 2021 | 9.86 |
| 2020 | 9.29 |
| 2019 | 9.51 |
| 2018 | 9.38 |
| 2017 | 9.31 |
| 2016 | 9.13 |
| 2015 | 8.74 |
| 2014 | 8.27 |
