提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 514.13 |
| 2022 | 502.73 |
| 2021 | 415.18 |
| 2020 | 349.47 |
| 2019 | 417.99 |
| 2018 | 427.05 |
| 2017 | 390.52 |
| 2016 | 369.25 |
| 2015 | 370.28 |
| 2014 | 414.11 |
