动态图表
中国各省/市GDP排名 (万亿)
| 地区 | 数据 |
|---|---|
| 广东 | 11.37 |
| 江苏 | 10.46 |
| 山东 | 7.44 |
| 浙江 | 6.72 |
| 河南 | 5.42 |
| 四川 | 4.94 |
| 福建 | 4.37 |
| 湖北 | 4.3 |
| 湖南 | 4.17 |
| 上海 | 4.16 |
| 安徽 | 3.86 |
| 北京 | 3.85 |
| 河北 | 3.68 |
| 陕西 | 2.63 |
| 辽宁 | 2.58 |
| 江西 | 2.58 |
| 重庆 | 2.52 |
| 云南 | 2.52 |
| 广西 | 2.23 |
| 贵州 | 1.83 |
| 山西 | 1.82 |
| 内蒙古 | 1.76 |
| 新疆 | 1.43 |
| 天津 | 1.42 |
| 黑龙江 | 1.4 |
| 吉林 | 1.25 |
| 甘肃 | 0.93 |
| 海南 | 0.56 |
| 宁夏 | 0.4 |
| 青海 | 0.31 |
| 西藏 | 0.2 |
