提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 21.32 |
| 2023 | 20.72 |
| 2022 | 20.15 |
| 2021 | 19.6 |
| 2020 | 19.06 |
| 2019 | 18.51 |
| 2018 | 17.97 |
| 2017 | 17.44 |
| 2016 | 16.91 |
| 2015 | 16.4 |
