提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 20.02 |
| 2021 | 19.47 |
| 2020 | 18.93 |
| 2019 | 18.38 |
| 2018 | 17.84 |
| 2017 | 17.3 |
| 2016 | 16.77 |
| 2015 | 16.25 |
| 2014 | 15.74 |
| 2013 | 15.23 |
