提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 63.2 |
| 2023 | 62.27 |
| 2022 | 61.36 |
| 2021 | 60.64 |
| 2020 | 60.0 |
| 2019 | 59.13 |
| 2018 | 58.23 |
| 2017 | 57.37 |
| 2016 | 56.54 |
| 2015 | 55.71 |
