提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 38.22 |
| 2021 | 37.14 |
| 2020 | 36.13 |
| 2019 | 35.11 |
| 2018 | 34.09 |
| 2017 | 33.09 |
| 2016 | 32.11 |
| 2015 | 31.16 |
| 2014 | 30.23 |
| 2013 | 29.31 |
