提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 100.31 |
| 2022 | 99.46 |
| 2021 | 98.51 |
| 2020 | 97.58 |
| 2019 | 96.48 |
| 2018 | 94.67 |
| 2017 | 93.67 |
| 2016 | 92.69 |
| 2015 | 91.71 |
| 2014 | 90.73 |
