提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 79.14 |
| 2022 | 74.17 |
| 2021 | 67.96 |
| 2020 | 63.37 |
| 2019 | 58.8 |
| 2018 | 54.77 |
| 2017 | 54.0 |
| 2016 | 49.77 |
| 2015 | 47.42 |
| 2014 | 49.98 |
