提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
                数据来源:
                国际货币基金组织
            
        
        
        历史数据
| 日期 | 值 | 
|---|---|
| 2024 | 33437 | 
| 2023 | 32337 | 
| 2022 | 32909 | 
| 2021 | 33239 | 
| 2020 | 28728 | 
| 2019 | 25993 | 
| 2018 | 25889 | 
| 2017 | 25102 | 
| 2016 | 23071 | 
| 2015 | 22753 | 
 
         
        