提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 85.52 |
| 2023 | 85.33 |
| 2022 | 84.98 |
| 2021 | 84.15 |
| 2020 | 83.39 |
| 2019 | 82.58 |
| 2018 | 81.41 |
| 2017 | 80.31 |
| 2016 | 79.28 |
| 2015 | 78.22 |
