提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 77.96 |
| 2021 | 60.93 |
| 2020 | 52.38 |
| 2019 | 53.03 |
| 2018 | 49.3 |
| 2017 | 45.9 |
| 2016 | 42.88 |
| 2015 | 44.94 |
| 2014 | 56.2 |
| 2013 | 50.86 |
