提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 526.41 |
| 2023 | 515.91 |
| 2022 | 495.64 |
| 2021 | 506.19 |
| 2020 | 500.46 |
| 2019 | 543.98 |
| 2018 | 506.75 |
| 2017 | 456.36 |
| 2016 | 413.37 |
| 2015 | 401.3 |
