提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 27.75 |
| 2021 | 27.58 |
| 2020 | 24.53 |
| 2019 | 23.41 |
| 2018 | 23.13 |
| 2017 | 20.99 |
| 2016 | 19.04 |
| 2015 | 17.78 |
| 2014 | 19.8 |
| 2013 | 18.92 |
