提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 610.12 |
| 2023 | 585.49 |
| 2022 | 579.9 |
| 2021 | 637.19 |
| 2020 | 545.15 |
| 2019 | 532.17 |
| 2018 | 551.31 |
| 2017 | 536.08 |
| 2016 | 514.22 |
| 2015 | 501.7 |
