提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 35.3 |
| 2023 | 33.7 |
| 2022 | 32.17 |
| 2021 | 30.78 |
| 2020 | 31.55 |
| 2019 | 30.06 |
| 2018 | 30.2 |
| 2017 | 30.98 |
| 2016 | 30.95 |
| 2015 | 29.82 |
