提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 13.25 |
| 2021 | 12.96 |
| 2020 | 12.66 |
| 2019 | 12.37 |
| 2018 | 12.09 |
| 2017 | 11.81 |
| 2016 | 11.53 |
| 2015 | 11.26 |
| 2014 | 11.0 |
| 2013 | 10.74 |
