提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 89.07 |
| 2023 | 81.34 |
| 2022 | 66.8 |
| 2021 | 65.83 |
| 2020 | 55.87 |
| 2019 | 53.87 |
| 2018 | 52.79 |
| 2017 | 45.97 |
| 2016 | 42.23 |
| 2015 | 41.3 |
