提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 43.12 |
| 2022 | 41.95 |
| 2021 | 39.95 |
| 2020 | 35.43 |
| 2019 | 37.92 |
| 2018 | 40.23 |
| 2017 | 39.0 |
| 2016 | 36.09 |
| 2015 | 36.21 |
| 2014 | 40.38 |
