提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 308.59 |
| 2023 | 289.78 |
| 2022 | 257.1 |
| 2021 | 256.23 |
| 2020 | 229.44 |
| 2019 | 240.14 |
| 2018 | 242.2 |
| 2017 | 220.78 |
| 2016 | 206.25 |
| 2015 | 199.06 |
